Công ty TNHH kỹ thuật Nghĩa Phát - Chuyên cung cấp thiết bị gia công vật liệu
MŨI DOA TAY THẲNG YG- SERIE K1143
Nhóm sản phẩm: Mũi doa YG-1
5
Giá: Liên hệ
0.000 VNĐ
Reamer :
Số lượng:
Giới thiệu sản phẩm
▶O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
▶Shank Diameter ≒Nominal Reamer Diameter
▶Straight Flutes / Right Hand Cut
▶Chamfer Angle - tapered
▶Type of center - Up to Ø3.75 : external centers - Over Ø3.75 : internal centers
▶O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
▶Shank Diameter ≒Nominal Reamer Diameter
▶Straight Flutes / Right Hand Cut
▶Chamfer Angle - tapered
▶Type of center - Up to Ø3.75 : external centers - Over Ø3.75 : internal centers
.png)
Bạn có thể tải tài liệu Tại Đây
| STT | MÃ HÀNG | MIÊU TẢ | KÍCH THƯỚC |
| 1 |
K114300200
|
HSS STR HAND RM | 2X2X25X50 |
| 2 | K114300210 | HSS STR HAND RM | 2.1X2.1X25X50 |
| 3 | K114300220 | HSS STR HAND RM | 2.2X2.2X27X54 |
| 4 | K114300230 | HSS STR HAND RM | 2.3X2.3X27X54 |
| 5 | K114300240 | HSS STR HAND RM | 2.4X2.4X29X58 |
| 6 | K114300250 | HSS STR HAND RM | 2.5X2.5X29X58 |
| 7 | K114300260 | HSS STR HAND RM | 2.6X2.6X29X58 |
| 8 | K114300270 | HSS STR HAND RM | 2.7X2.7X31X62 |
| 9 | K114300280 | HSS STR HAND RM | 2.8X2.8X31X62 |
| 10 | K114300290 | HSS STR HAND RM | 2.9X2.9X31X62 |
| 11 | K114300300 | HSS STR HAND RM | 3X3X31X62 |
| 12 | K114300310 | HSS STR HAND RM | 3.1X3.1X33X66 |
| 13 | K114300320 | HSS STR HAND RM | 3.2X3.2X33X66 |
| 14 | K114300330 | HSS STR HAND RM | 3.3X3.3X33X66 |
| 15 | K114300340 | HSS STR HAND RM | 3.4X3.4X35X71 |
| 16 | K114300350 | HSS STR HAND RM | 3.5X3.5X35X71 |
| 17 | K114300360 | HSS STR HAND RM | 3.6X3.6X35X71 |
| 18 | K114300370 | HSS STR HAND RM | 3.7X3.7X35X71 |
| 19 | K114300380 | HSS STR HAND RM | 3.8X3.8X38X76 |
| 20 | K114300390 | HSS STR HAND RM | 3.9X3.9X38X76 |
| 21 | K114300400 | HSS STR HAND RM | 4X4X38X76 |
| 22 | K114300410 | HSS STR HAND RM | 4.1X4.1X38X76 |
| 23 | K114300420 | HSS STR HAND RM | 4.2X4.2X38X76 |
| 24 | K114300430 | HSS STR HAND RM | 4.3X4.3X41X81 |
| 25 | K114300440 | HSS STR HAND RM | 4.4X4.4X41X81 |
| 26 | K114300450 | HSS STR HAND RM | 4.5X4.5X41X81 |
| 27 | K114300460 | HSS STR HAND RM | 4.6X4.6X41X81 |
| 28 | K114300470 | HSS STR HAND RM | 4.7X4.7X41X81 |
| 29 | K114300480 | HSS STR HAND RM | 4.8X4.8X44X87 |
| 30 | K114300490 | HSS STR HAND RM | 4.9X4.9X44X87 |
| 31 | K114300500 | HSS STR HAND RM | 5X5X44X87 |
| 32 | K114300510 | HSS STR HAND RM | 5.1X5.1X44X87 |
| 33 | K114300520 | HSS STR HAND RM | 5.2X5.2X44X87 |
| 34 | K114300530 | HSS STR HAND RM | 5.3X5.3X44X87 |
| 35 | K114300540 | HSS STR HAND RM | 5.4X5.4X47X93 |
| 36 | K114300550 | HSS STR HAND RM | 5.5X5.5X47X93 |
| 37 | K114300560 | HSS STR HAND RM | 5.6X5.6X47X93 |
| 38 | K114300570 | HSS STR HAND RM | 5.7X5.7X47X93 |
| 39 | K114300580 | HSS STR HAND RM | 5.8X5.8X47X93 |
| 40 | K114300590 | HSS STR HAND RM | 5.9X5.9X47X93 |
| 41 | K114300600 | HSS STR HAND RM | 6X6X47X93 |
| 42 | K114300610 | HSS STR HAND RM | 6.1X6.1X50X100 |
| 43 | K114300620 | HSS STR HAND RM | 6.2X6.2X50X100 |
| 44 | K114300630 | HSS STR HAND RM | 6.3X6.3X50X100 |
| 45 | K114300640 | HSS STR HAND RM | 6.4X6.4X50X100 |
| 46 | K114300650 | HSS STR HAND RM | 6.5X6.5X50X100 |
| 47 | K114300670 | HSS STR HAND RM | 6.7X6.7X50X100 |
| 48 | K114300690 | HSS STR HAND RM | 6.9X6.9X54X107 |
| 49 | K114300700 | HSS STR HAND RM | 7X7X54X107 |
| 50 | K114300710 | HSS STR HAND RM | 7.1X7.1X54X107 |
| 51 | K114300730 | HSS STR HAND RM | 7.3X7.3X54X107 |
| 52 | K114300750 | HSS STR HAND RM | 7.5X7.5X54X107 |
| 53 | K114300770 | HSS STR HAND RM | 7.7X7.7X58X115 |
| 54 | K114300800 | HSS STR HAND RM | 8X8X58X115 |
| 55 | K114300810 | HSS STR HAND RM | 8.1X8.1X58X115 |
| 56 | K114300830 | HSS STR HAND RM | 8.3X8.3X58X115 |
| 57 | K114300840 | HSS STR HAND RM | 8.4X8.4X58X115 |
| 58 | K114300850 | HSS STR HAND RM | 8.5X8.5X58X115 |
| 59 | K114300860 | HSS STR HAND RM | 8.6X8.6X62X124 |
| 60 | K114300880 | HSS STR HAND RM | 8.8X8.8X62X124 |
| 61 | K114300890 | HSS STR HAND RM | 8.9X8.9X62X124 |
| 62 | K114300900 | HSS STR HAND RM | 9X9X62X124 |
| 63 | K114300910 | HSS STR HAND RM | 9.1X9.1X62X124 |
| 64 | K114300920 | HSS STR HAND RM | 9.2X9.2X62X124 |
| 65 | K114300940 | HSS STR HAND RM | 9.4X9.4X62X124 |
| 66 | K114300950 | HSS STR HAND RM | 9.5X9.5X62X124 |
| 67 | K114300960 | HSS STR HAND RM | 9.6X9.6X66X133 |
| 68 | K114300980 | HSS STR HAND RM | 9.8X9.8X66X133 |
| 69 | K114301000 | HSS STR HAND RM | 10X10X66X133 |
| 70 | K114301010 | HSS STR HAND RM | 10.1X10.1X66X133 |
| 71 | K114301050 | HSS STR HAND RM | 10.5X10.5X66X133 |
| 72 | K114301100 | HSS STR HAND RM | 11X11X71X142 |
| 73 | K114301110 | HSS STR HAND RM | 11.1X11.1X71X142 |
| 74 | K114301150 | HSS STR HAND RM | 11.5X11.5X71X142 |
| 75 | K114301200 | HSS STR HAND RM | 12X12X76X152 |
| 76 | K114301250 | HSS STR HAND RM | 12.5X12.5X76X152 |
| 77 | K114301270 | HSS STR HAND RM | 12.7X12.7X76X152 |
| 78 | K114301290 | HSS STR HAND RM | 12.9X12.9X76X152 |
| 79 | K114301300 | HSS STR HAND RM | 13X13X76X152 |
| 80 | K114301400 | HSS STR HAND RM | 14X14X81X163 |
| 81 | K114301500 | HSS STR HAND RM | 15X15X81X163 |
| 82 | K114301600 | HSS STR HAND RM | 16X16X87X175 |
| 83 | K114301700 | HSS STR HAND RM | 17X17X87X175 |
| 84 | K114301800 | HSS STR HAND RM | 18X18X93X188 |
| 85 | K114301900 | HSS STR HAND RM | 19X19X93X188 |
| 86 | K114302000 | HSS STR HAND RM | 20X20X100X201 |
| 87 | K114302200 | HSS STR HAND RM | 22X22X107X215 |
| 88 | K114302300 | HSS STR HAND RM | 23X23X107X215 |
| 89 | K114302400 | HSS STR HAND RM | 24X24X115X231 |
| 90 | K114302500 | HSS STR HAND RM | 25X25X115X231 |
| 91 | K114302600 | HSS STR HAND RM | 26X26X115X231 |
| 92 | K114302700 | HSS STR HAND RM | 27X27X124X247 |
| 93 | K114302800 | HSS STR HAND RM | 28X28X124X247 |
| 94 | K114302900 | HSS STR HAND RM | 29X29X124X247 |
| 95 | K114303000 | HSS STR HAND RM | 30X30X124X247 |
| 96 | K114303100 | HSS STR HAND RM | 31X31X133X265 |
| 97 | K114303200 | HSS STR HAND RM | 32X32X133X265 |
| 98 | K114303300 | HSS STR HAND RM | 33X33X133X265 |
| 99 | K114303400 | HSS STR HAND RM | 34X34X142X284 |
| 100 | K114303500 | HSS STR HAND RM | 35X35X142X284 |
| 101 | K114303600 | HSS STR HAND RM | 36X36X142X284 |
| 102 | K114303700 | HSS STR HAND RM | 37X37X142X284 |
| 103 | K114303800 | HSS STR HAND RM | 38X38X152X305 |
| 104 | K114303810 | HSS STR HAND RM | 38.1X38.1X152X305 |
| 105 | K114303900 | HSS STR HAND RM | 39X39X152X305 |
| 106 | K114304000 | HSS STR HAND RM | 40X40X152X305 |
| 107 | K114304100 | HSS STR HAND RM | 41X41X152X305 |
| 108 | K114304200 | HSS STR HAND RM | 42X42X152X305 |
| 109 | K114304300 | HSS STR HAND RM | 43X43X163X326 |
| 110 | K114304400 | HSS STR HAND RM | 44X44X163X326 |
| 111 | K114304500 | HSS STR HAND RM | 45X45X163X326 |
| 112 | K114304600 | HSS STR HAND RM | 46X46X163X326 |
| 113 | K114304700 | HSS STR HAND RM | 47X47X163X326 |
| 114 | K114304800 | HSS STR HAND RM | 48X48X174X347 |
| 115 | K114304900 | HSS STR HAND RM | 49X49X174X347 |
| 116 | K114305200 | HSS STR HAND RM | 52X52X174X347 |
| 117 | K114306000 | HSS STR HAND RM | 60X60X184X367 |
| 118 | T7K11432 | HSS STI SPIRAL POINT TAP | M10x1.25 D2 STI 85.7L |
| 119 | TSK11436 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #1 | M10X1.25XIIIX75.0 |
| 120 | TSK11436-1 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #1 | M10X1.25XIIIX75.0 |
| 121 | TSK11437 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #2 | M10X1.25XIIIX75.0 |
| 122 | TSK11437-1 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #2 | M10X1.25XIIIX75.0 |
| 123 | TSK11438 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #3 | M10X1.25XIIIX75.0 |
| 124 | TSK11438-1 | SKS STR. J TYPE HAND TAP #3 | M10X1.25XIIIX75.0 |
Có thể bạn thích
Mũi doa hợp kim thẳng K4101
Liên hệ
Mũi doa hợp kim xoắn K4111
Liên hệ
MŨI DOA TAT XOẮN YG- SERIE K1153
Liên hệ
MŨI DOA XOẮN YG - SERIE K2111
Liên hệ
MŨI DOA XOẮN YG- SERIE K2121
Liên hệ